| Kasa ve Kanat Profil Genişliği / mm | : | 75 |
|---|---|---|
| Conta Sayısı / adet | : | 2 |
| Odacık Sayısı / adet | : | 6 |
| Ses Yalıtımı / desibel | : | 43 |
| Hava Geçirgenlik Sınıfı | : | 4 |
| Su Sızdırmazlık Sınıfı | : | 9A |
| Profil Isı Yalıtımı / (W / M2 0K) | : | 1,02 |
| Pencere Isı Yalıtımı / (W / M2 0K) | : | 0,94 |
| Rüzgar Yüküne Dayanım Sınıfı | : | C3 |
| Profil Sınıfı / TS -5358 / EN 12608 | : | Selenit A Sınıfı Selenit Selective B Sınıfı |
| Cam Kalınlıkları / mm | : | 20,24,32,42,44 |
No products in the cart.
